Nézettségi statisztika
Al oldal

Oldalanként az egy percen belüli látogatásokat nem számolja a rendszer! A látogatásokat minimum órákra bontva tárolom!
Az adott órában, napon, hónapban, évben (regisztrált oldalanként) a felhasználó első látogatása számít Új látogatásnak.
A többi látogatása az előbbi felbontások szerint visszatérőnek számítanak.
Mai adatok (2013.05.25.)
Új látogatók:1414
Visszatérő látogatók:612
Összes látogatók:2026
  Tegnapi adatok ( 2013.05.24. )
Új látogatók:2443
Visszatérő látogatók:911
Összes látogatók:3354
Májusi adatok
Új látogatók:50291
Visszatérő látogatók:20055
Összes látogatók:70346
  Éves adatok
Új látogatók:481449
Visszatérő látogatók:228248
Összes látogatók:709697
Utolsó látogató
Amennyiben a HOST-ra is kíváncsi vagy, akkor pipáld ki ezt a jelölő négyzetet. (néha nagyon lassítja a letöltést)
Időpont IP cím TILT Hosztnév Op. rendszer Böngésző
2013.05.25. 19:32:14 37.191.16.73 37.191.16.73 WinXp MSIE 8.0
2013.05.25. 19:31:39 176.241.18.61 176.241.18.61 Vista Firefox
2013.05.25. 19:31:31 78.92.191.226 78.92.191.226 Vista Firefox
2013.05.25. 19:31:19 194.149.63.101 194.149.63.101 Vista Safari
2013.05.25. 19:31:04 89.134.131.58 89.134.131.58 WinXp Firefox
2013.05.25. 19:30:42 84.225.92.158 84.225.92.158 Vista Firefox
2013.05.25. 19:30:05 176.241.18.61 176.241.18.61 Vista Firefox
2013.05.25. 19:29:53 37.191.16.73 37.191.16.73 WinXp MSIE 8.0
2013.05.25. 19:29:51 109.110.152.217 109.110.152.217 WinXp Firefox
2013.05.25. 19:28:58 212.108.243.66 212.108.243.66 WinXp Safari
Oldalak, melyekről elérték ezt az oldalt (utolsó )
Amennyiben a HOST-ra is kíváncsi vagy, akkor pipáld ki ezt a jelölő négyzetet. (néha nagyon lassítja a letöltést)
Időpont
Látogató követése
IP cím
Hosztnév Erről az oldalról jött
2013.05.25. 19:32:14
Látogató követése 37.191.16.73
37.191.16.73 http://www.kepeslapod.hu/index.php
2013.05.25. 19:31:39
Látogató követése 176.241.18.61
176.241.18.61 Böngészőbe írták
2013.05.25. 19:31:31
Látogató követése 78.92.191.226
78.92.191.226 http://freemail.hu/mail/index.fm
2013.05.25. 19:31:19
Látogató követése 194.149.63.101
194.149.63.101 http://www.google.hu/url
2013.05.25. 19:31:04
Látogató követése 89.134.131.58
89.134.131.58 http://kereso.startlap.hu/index.php
2013.05.25. 19:30:42
Látogató követése 84.225.92.158
84.225.92.158 Böngészőbe írták
2013.05.25. 19:30:05
Látogató követése 176.241.18.61
176.241.18.61 Böngészőbe írták
2013.05.25. 19:29:53
Látogató követése 37.191.16.73
37.191.16.73 http://www.kepeslapod.hu/index.php
2013.05.25. 19:29:51
Látogató követése 109.110.152.217
109.110.152.217 http://freemail.hu/mail/index.fm
2013.05.25. 19:28:58
Látogató követése 212.108.243.66
212.108.243.66 https://www.google.hu/
2013.05.25. napi látogatók órákra bontva
  Új látogatók:  Az adatok megtekintése érdekében vigye az egeret
az alul található grafikon csíkra!
 
  Visszatérő látogatók:   
Összes látogatók:   
19202122230001020304050607080910111213141516171819
2013 Május havi látogatók napokra bontva
  Új látogatók:  Az adatok megtekintése érdekében vigye az egeret
az alul található grafikon csíkra!
 
  Visszatérő látogatók:   
Összes látogatók:   
25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2013. évi látogatók hónapokra bontva
  Új látogatók:  Az adatok megtekintése érdekében vigye az egeret
az alul található grafikon csíkra!
 
  Visszatérő látogatók:   
Összes látogatók:   
Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj.
Eddigi összes látogatók évekre bontva
  Új látogatók:  Az adatok megtekintése érdekében vigye az egeret
az alul található grafikon csíkra!
 
  Visszatérő látogatók:   
Összes látogatók:   
2009 2010 2011 2012 2013
Operációs rendszerek
WinXp 9168342 76.86%
Vista 2469167 20.70%
Linux 105882 0.89%
Win2000 60975 0.51%
Macintosh 51770 0.43%
Win98 46843 0.39%
WinNT 16763 0.14%
Win2003 8197 0.07%
Win95 660 0.01%
  Böngészők
Firefox 5141683 43.10%
MSIE 8.0 1800274 15.09%
MSIE 6.0 1427231 11.96%
Safari 1408958 11.81%
MSIE 7.0 1397977 11.72%
Netscape 4 418283 3.51%
Opera 257173 2.16%
Avant 46214 0.39%
Google Chrome 20619 0.17%
MSIE 5.0 3215 0.03%
MSIE 5.5 3092 0.03%
MSIE 5.01 2673 0.02%
Netscape 7.0 817 0.01%
  Monitor felbontás
1024X768 5243915 43.99%
1280X800 1440550 12.08%
1280X1024 1377244 11.55%
1366X768 818187 6.86%
800X600 609826 5.12%
1440X900 550315 4.62%
1152X864 371043 3.11%
1680X1050 195611 1.64%
1280X768 165421 1.39%
1280X960 147454 1.24%
1920X1080 123552 1.04%
1280X720 101866 0.85%
1024X600 100775 0.85%
1360X768 85658 0.72%
1600X900 71373 0.60%
1920X1200 39027 0.33%
1024X819 36948 0.31%
1093X614 36492 0.31%
1024X640 31225 0.26%
1400X1050 29088 0.24%
819X614 20147 0.17%
1152X720 18547 0.16%
1600X1200 12786 0.11%
960X600 11442 0.10%
1344X840 7637 0.06%
1120X700 6905 0.06%
911X512 6859 0.06%
1536X864 6484 0.05%
1311X737 6462 0.05%
1024X576 5990 0.05%
853X683 5487 0.05%
1080X810 5236 0.04%
1067X800 5045 0.04%
640X480 5007 0.04%
853X533 4604 0.04%
1441X810 4528 0.04%
1249X702 4423 0.04%
1024X614 4256 0.04%
983X737 4007 0.03%
683X512 3556 0.03%
1192X670 3527 0.03%
1067X600 3468 0.03%
1280X854 3086 0.03%
800X480 3050 0.03%
922X691 2821 0.02%
1140X641 2794 0.02%
1229X983 2705 0.02%
1365X1024 2468 0.02%
1126X845 2299 0.02%
1143X858 2298 0.02%
1058X595 2284 0.02%
1143X857 2137 0.02%
1088X614 2092 0.02%
1024X1024 2051 0.02%
853X640 1982 0.02%
960X768 1930 0.02%
1525X857 1917 0.02%
1360X1024 1874 0.02%
1680X945 1794 0.02%
936X702 1789 0.02%
1252X704 1779 0.01%
480X800 1738 0.01%
1000X1253 1734 0.01%
1600X1024 1705 0.01%
1025X576 1668 0.01%
1017X572 1642 0.01%
1229X768 1601 0.01%
2560X1440 1567 0.01%
1120X840 1502 0.01%
893X670 1502 0.01%
1170X936 1477 0.01%
1117X894 1467 0.01%
1069X855 1440 0.01%
1503X845 1437 0.01%
1067X853 1373 0.01%
320X480 1356 0.01%
1525X858 1320 0.01%
960X540 1294 0.01%
832X624 1259 0.01%
1214X910 1257 0.01%
1263X947 1208 0.01%
1350X1080 1178 0.01%
1350X844 1101 0.01%
720X1280 1090 0.01%
1173X733 1057 0.01%
960X720 1029 0.01%
819X480 1012 0.01%
1045X836 989 0.01%
1170X731 977 0.01%
1173X939 965 0.01%
768X576 924 0.01%
1080X633 922 0.01%
894X670 922 0.01%
979X550 890 0.01%
983X576 886 0.01%
1229X691 881 0.01%
939X704 879 0.01%
1080X675 875 0.01%
1429X1143 858 0.01%
1143X670 857 0.01%
1008X1263 822 0.01%
1200X900 804 0.01%
1536X960 788 0.01%
533X400 771 0.01%
1138X640 769 0.01%
1619X910 768 0.01%
1382X864 760 0.01%
844X633 749 0.01%
1000X1413 748 0.01%
1000X1406 742 0.01%
853X480 734 0.01%
800X450 728 0.01%
683X400 704 0.01%
1408X880 698 0.01%
1429X893 682 0.01%
1317X823 677 0.01%
981X785 671 0.01%
1000X1067 665 0.01%
240X320 630 0.01%
1200X750 630 0.01%
1429X804 628 0.01%
1011X758 621 0.01%
2048X1152 616 0.01%
1117X698 615 0.01%
1088X612 611 0.01%
948X711 605 0.01%
  Színmélység
32 8234230 68.95%
24 3353170 28.08%
16 352082 2.95%
8 1881 0.02%

Copyright 2006 © Atitop - a nyomkövető webstatisztika! Minden jog fenntartva!

FőoldalBlog

Google PageRank